![]() |
│首頁│
兩 岸 譯 名 對 照 表
國家譯名
| 國旗 | 國家 | 大陸使用名稱 |
說明 |
| ㄅ | |||
| 布吉納法索 | 布基納法索 | ||
| 巴布亞紐幾內亞 | 巴布亞新幾內亞 | 英文 Papua New Guinea,臺灣將 New 用音譯,大陸用意譯 | |
| 巴貝多 | 巴巴多斯 | ||
| 帛琉 | 帕勞 | ||
| 波札那 | 博茨瓦納 | ||
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | ||
| 貝南 | 貝寧 | ||
| 貝里斯 | 伯利茲 | ||
| 北韓 | 朝鮮 | 臺灣譯自英文 North Korea,大陸譯自韓文朝鮮 | |
| ㄆ | |||
| 蒲隆地 | 布隆迪 | ||
| ㄇ | |||
| 馬利 | 馬里 | ||
| 馬拉威 | 馬拉維 | ||
| 馬爾地夫 | 馬爾代夫 | ||
| 馬爾他 | 馬耳他 | ||
| 模里西斯 | 毛里求斯 | ||
| 莫三比克 | 莫桑比克 | ||
| 茅利塔尼亞 | 毛里塔尼亞 | ||
| 蒙特內哥羅 | 黑山 | Montenegro,臺灣用音譯,大陸用意譯 | |
| 孟加拉 | 孟加拉國 | ||
| ㄉ | |||
| 多明尼加 | 多米尼加 | ||
| 東加 | 湯加 | ||
| ㄊ | |||
| 突尼西亞 | 突尼斯 | ||
| 土庫曼 | 土庫曼斯坦 | ||
| 吐瓦魯 | 圖瓦盧 | ||
| 塔吉克 | 塔吉克斯坦 | ||
| 坦尚尼亞 | 坦桑尼亞 | ||
| ㄋ | |||
| 尼日 | 尼日爾 | ||
| 紐西蘭 | 新西蘭 | 英文 New Zealand,臺灣將 New 用音譯,大陸用意譯 | |
| 諾魯 | 瑙魯 | ||
| 奈及利亞 | 尼日利亞 | ||
| 南韓 | 韓國 | 臺灣譯自英文 South Korea,大陸譯自韓文韓國 | |
| ㄌ | |||
| 列支敦斯登 | 列支敦士登 | ||
| 寮國 | 老撾 | ||
| 盧安達 | 盧旺達 | ||
| 賴比瑞亞 | 利比里亞 | ||
| 賴索托 | 萊索托 | ||
| ㄍ | |||
| 瓜地馬拉 | 危地馬拉 | ||
| 葛摩 | 科摩羅 | ||
| 格瑞那達 | 格林納達 | ||
| 哥斯大黎加 | 哥斯達黎加 | ||
| 蓋亞那 | 圭亞那 | ||
| 甘比亞 | 岡比亞 | ||
![]() |
剛果民主共和國 | 剛果(金) | 臺灣譯自 Democratic Republic of the Congo,大陸譯自 Congo 再附註上首都金夏沙的第一個字,但全稱與臺灣同樣為剛果民主共和國 |
![]() |
剛果共和國 | 剛果(布) | 臺灣譯自 Republic of the Congo,大陸譯自 Congo 再附註上首都布拉薩的第一個字,但全稱與臺灣同樣為剛果共和國 |
| ㄎ | |||
| 卡達 | 卡塔爾 | ||
| 克羅埃西亞 | 克羅地亞 | ||
| 肯亞 | 肯尼亞 | ||
| ㄏ | |||
| 宏都拉斯 | 洪都拉斯 | ||
| 哈薩克 | 哈薩克斯坦 | ||
| ㄐ | |||
| 吉布地 | 吉布提 | ||
| 吉里巴斯 | 基里巴斯 | ||
| 幾內亞比索 | 幾內亞比紹 | ||
| 吉爾吉斯 | 吉爾吉斯斯坦 | ||
| 加彭 | 加蓬 | ||
| 迦納 | 加納 | ||
| 教廷 | 梵蒂岡 | 臺灣譯自 The Holy See,大陸譯自 Vatican | |
| ㄑ | |||
| 喬治亞 | 格魯吉亞 | ||
| 千里達及托巴哥 | 特立尼達和多巴哥 | ||
| ㄒ | |||
| 辛巴威 | 津巴布韋 | ||
| 象牙海岸 | 科特迪瓦 | 法文 Cote d'Ivoire,臺灣用意譯,大陸用音譯 | |
| ㄔ | |||
| 查德 | 乍得 | ||
| ㄕ | |||
| 獅子山 | 塞拉利昂 | 葡萄牙文 Sierra Leone,臺灣用意譯,大陸用音譯 | |
| 史瓦濟蘭 | 斯威士蘭 | ||
| 沙烏地阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | ||
| 尚比亞 | 贊比亞 | ||
| 聖馬利諾 | 聖馬力諾 | ||
| 聖多美普林西比 | 聖多美和普林西比 | ||
| 聖露西亞 | 聖盧西亞 | ||
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 聖基茨和尼維斯 | 臺灣譯自 Saint Christopher and Nevis,大陸譯自 Saint Kitts and Nevis | |
| 聖文森及格瑞那丁 | 聖文森特和格林納丁斯 | ||
| ㄙ | |||
| 斯洛維尼亞 | 斯洛文尼亞 | ||
| 蘇利南 | 蘇里南 | ||
| 索馬利亞 | 索馬里 | ||
| 索羅門群島 | 所羅門群島 | ||
| 賽普勒斯 | 塞浦路斯 | ||
| 塞席爾 | 塞舌爾 | ||
| ㄧ | |||
| 義大利 | 意大利 | ||
| 衣索比亞 | 埃塞俄比亞 | ||
| 亞塞拜然 | 阿塞拜疆 | ||
| 葉門 | 也門 | ||
| ㄨ | |||
| 烏茲別克 | 烏茲別克斯坦 | ||
| 維德角 | 佛得角 | ||
| 萬那杜 | 瓦努阿圖 | ||
| 汶萊 | 文萊 | ||
| ㄚ | |||
| 阿拉伯聯合大公國 | 阿拉伯聯合酋長國 | United Arab Emirates,臺灣將 Emirate 譯為大公國,大陸譯為酋長國 | |
| ㄜ | |||
| 厄利垂亞 | 厄立特里亞 | ||
| 厄瓜多 | 厄瓜多爾 | ||
| ㄢ | |||
| 安地卡及巴布達 | 安提瓜和巴布達 | ||
首都譯名
| 國旗 | 國家 | 首都 | 大陸使用名稱 |
說明 |
| ㄅ | ||||
| 冰島 | 雷克雅維克 | 雷克雅未克 | ||
| 不丹 | 辛布 | 廷布 | ||
| 巴布亞紐幾內亞 | 莫士比港 | 莫爾斯比港 | ||
| 巴貝多 | 橋鎮 | 布里奇頓 | Bridgetown,臺灣用意譯,大陸用音譯 | |
| 巴林 | 麥納瑪 | 麥納麥 | ||
| 巴哈馬 | 拿索 | 拿騷 | ||
| 巴基斯坦 | 伊斯蘭瑪巴德 | 伊斯蘭堡 | ||
| 玻利維亞 | 蘇克瑞 | 蘇克雷 | ||
| 帛琉 | 美律坵 | |||
| 波札那 | 嘉伯隆里 | 哈博羅內 | ||
| 波士尼亞赫塞哥維納 | 塞拉耶佛 | 薩拉熱窩 | ||
| 貝南 | 新港 | 波多諾伏 | Porto-Novo,臺灣用意譯,大陸用音譯 | |
| 貝里斯 | 貝爾墨邦 | 貝爾莫潘 | ||
| 保加利亞 | 索菲亞 | 索非亞 | ||
| ㄆ | ||||
| 蒲隆地 | 布松布拉 | 布瓊布拉 | ||
| ㄇ | ||||
| 密克羅尼西亞 | 帕里克爾 | 帕利基爾 | ||
| 馬達加斯加 | 安塔那那利弗 | 塔那那利佛 | ||
| 馬拉威 | 里朗威 | 利隆圭 | ||
| 馬其頓 | 史高比耶 | 斯科普里 | ||
| 馬紹爾群島 | 馬久羅 | 馬朱羅 | ||
| 馬爾地夫 | 馬律 | 馬累 | ||
| 馬爾他 | 瓦勒他 | 瓦萊塔 | ||
| 模里西斯 | 路易士港 | 路易港 | ||
| 莫三比克 | 馬布多 | 馬普托 | ||
| 摩爾多瓦 | 基希涅夫 | 基希訥烏 | 臺灣譯自 Kishinev,大陸譯自 Chisinau | |
| 茅利塔尼亞 | 諾克少 | 努瓦克肖特 | ||
| ㄉ | ||||
| 多米尼克 | 羅梭 | 羅索 | ||
| 多明尼加 | 聖多明哥 | 聖多明各 | ||
| 多哥 | 洛梅 | 洛美 | ||
| 東帝汶 | 帝利 | 帝力 | ||
| 東加 | 努瓜婁發 | 努庫阿洛法 | ||
| ㄊ | ||||
| 土庫曼 | 阿什哈巴特 | 阿什哈巴德 | ||
| 塔吉克 | 杜尚貝 | 杜尚別 | ||
| 坦尚尼亞 | 沙蘭港 | 達累斯薩拉姆 | Dar es Salaam,臺灣用意譯,大陸用音譯 | |
| ㄋ | ||||
| 尼加拉瓜 | 馬納瓜 | 馬那瓜 | ||
| 尼日 | 尼阿美 | 尼亞美 | ||
| 紐西蘭 | 威靈頓 | 惠靈頓 | ||
| 諾魯 | 雅連 | 亞倫 | ||
| 納米比亞 | 溫荷克 | 溫得和克 | ||
| 奈及利亞 | 阿布加 | 阿布賈 | ||
| 南非 | 普里托利亞 | 比勒陀利亞 | ||
| ㄌ | ||||
| 列支敦斯登 | 瓦都茲 | 瓦杜茲 | ||
| 寮國 | 永珍 | 萬象 | ||
| 盧安達 | 吉佳利 | 基加利 | ||
| 賴索托 | 馬賽魯 | 馬塞盧 | ||
| ㄍ | ||||
| 瓜地馬拉 | 瓜地馬拉 | 危地馬拉 | ||
| 葛摩 | 莫洛尼 | 莫羅尼 | ||
| 哥斯大黎加 | 聖約瑟 | 聖何塞 | ||
| 蓋亞那 | 喬治城 | 喬治敦 | ||
| 甘比亞 | 班竹 | 班珠爾 | ||
| 剛果民主共和國 | 金夏沙 | 金沙薩 | ||
| 剛果共和國 | 布拉薩市 | 布拉柴維爾 | Brazzaville,臺灣將前半 Brazza 用音譯,後半 ville 用意譯,大陸則全部音譯 | |
| ㄎ | ||||
| 喀麥隆 | 雅恩德 | 雅溫得 | ||
| 克羅埃西亞 | 札格瑞布 | 薩格勒布 | ||
| 肯亞 | 奈洛比 | 內羅畢 | ||
| ㄏ | ||||
| 宏都拉斯 | 德古西加巴 | 特古西加爾巴 | ||
| ㄐ | ||||
| 吉布地 | 吉布地 | 吉布提 | ||
| 幾內亞 | 柯那克里 | 科納克里 | ||
| 幾內亞比索 | 比索 | 比紹 | ||
| 吉爾吉斯 | 比斯凱克 | 比什凱克 | ||
| 加彭 | 自由市 | 利伯維爾 | Libreville,臺灣用意譯,大陸用音譯 | |
| ㄑ | ||||
| 喬治亞 | 提比里斯 | 第比利斯 | ||
| ㄒ | ||||
| 象牙海岸 | 雅穆索戈 | 亞穆蘇克羅 | ||
| ㄓ | ||||
| 智利 | 聖地牙哥 | 聖地亞哥 | ||
| 中非 | 班基 | 班吉 | ||
| ㄔ | ||||
| 查德 | 恩加美納 | 恩賈梅納 | ||
| ㄕ | ||||
| 獅子山 | 自由城 | 弗里敦 | Freetown,臺灣用意譯,大陸用音譯 | |
| 史瓦濟蘭 | 墨巴本 | 姆巴巴內 | ||
| 沙烏地阿拉伯 | 利雅德 | 利雅得 | ||
| 尚比亞 | 路沙卡 | 盧薩卡 | ||
| 聖馬利諾 | 聖馬利諾 | 聖馬力諾 | ||
| 聖露西亞 | 卡斯翠 | 卡斯特里 | ||
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 巴士地 | 巴斯特爾 | ||
| 聖文森及格瑞那丁 | 金石城 | 金斯敦 | ||
| ㄖ | ||||
| 瑞士 | 伯恩 | 伯爾尼 | ||
| ㄙ | ||||
| 斯里蘭卡 | 可倫坡 | 科倫坡 | ||
| 斯洛伐克 | 布拉提斯拉瓦 | 布拉迪斯拉發 | ||
| 斯洛維尼亞 | 盧比安納 | 盧布爾雅那 | ||
| 蘇利南 | 巴拉馬利波 | 帕拉馬里博 | ||
| 索馬利亞 | 摩加迪休 | 摩加迪沙 | ||
| 索羅門群島 | 荷尼阿拉 | 霍尼亞拉 | ||
| 薩摩亞 | 阿庇亞 | 阿皮亞 | ||
| 賽普勒斯 | 尼柯西亞 | 尼科西亞 | ||
| 塞內加爾 | 達卡 | 達喀爾 | ||
| 塞爾維亞 | 貝爾格勒 | 貝爾格萊德 | ||
| ㄧ | ||||
| 衣索比亞 | 阿迪斯阿貝巴 | 亞的斯亞貝巴 | ||
| 牙買加 | 京斯敦 | 金斯敦 | ||
| 亞美尼亞 | 葉里溫 | 埃里溫 | ||
| 葉門 | 沙那 | 薩那 | ||
| ㄨ | ||||
| 烏拉圭 | 蒙特維多 | 蒙得維的亞 | ||
| 烏干達 | 康培拉 | 坎帕拉 | ||
| 維德角 | 培亞 | 普拉亞 | ||
| 委內瑞拉 | 卡拉卡斯 | 加拉加斯 | ||
| 汶萊 | 斯里百加灣市 | 斯里巴加灣市 | ||
| ㄚ | ||||
| 阿拉伯聯合大公國 | 阿布達比 | 阿布扎比 | ||
| ㄜ | ||||
| 厄利垂亞 | 阿斯瑪拉 | 阿斯馬拉 | ||
| ㄠ | ||||
| 澳大利亞 | 坎培拉 | 堪培拉 | ||
| ㄢ | ||||
| 安道爾 | 老安道爾 | 安道爾城 | ||
| 安哥拉 | 魯安達 | 羅安達 | ||
| G L O B A L F L A G 全球旗幟 全球視野 全民認識世界國旗 |